花艺农业网 — 助力农村创业者走上致富之路!

2016年蒜苔批发价格行情查询

来源:互联网时间:2023-09-11 16:41:54标签: 蒜苔 蒜苔市场分析 当前位置:花艺农业网 > 蔬菜种植 > 手机阅读

2016年蒜苔批发价格行情查询

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

蒜苔   5.00   4.00   4.50   江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 2016-1-5

蒜苔 中牟|普通|公斤 5.30   5.20   5.25   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-1-5

蒜苔   0.00   0.00   9.00   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-1-5

蒜苔   6.00   5.50   5.80   北京昌平水屯批发市场 2016-1-5

蒜苔   10.00   4.00   7.00   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-1-5

蒜苔   8.80   5.80   7.30   山西省太原市河西农副产品市场 2016-1-5

蒜苔 . 5.90   5.70   5.80   河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 2016-1-5

蒜苔   5.40   5.00   5.20   广州白云山农产品综合批发市场 2016-1-5

蒜苔   9.40   9.00   9.20   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-1-5

蒜苔 山东 5.60   5.60   5.60   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-1-5

蒜苔 张北/公斤 9.00   8.80   8.80   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-1-5

蒜苔   10.00   8.00   9.00   辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-1-5

蒜苔   0.00   0.00   5.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-1-5

蒜苔   5.00   3.00   4.00   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-1-5

蒜苔   5.00   5.00   5.00   山东德州黑马农贸批发市场 2016-1-4

蒜苔   0.00   0.00   6.50   新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-1-4

蒜苔 北京 9.00   6.00   8.00   北京日上综合商品批发市场 2016-1-4

蒜苔   5.60   5.00   5.30   徐州农副产品中心批发市场 2016-1-4

蒜苔   0.00   4.80   4.80   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-1-4

蒜苔   0.00   0.00   7.00   辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2016-1-4

蒜苔   0.00   0.00   4.60   河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2015-12-30

蒜苔   5.20   5.20   5.20   山东德州黑马农贸水产批发市场 2015-12-28

蒜苔   6.00   4.00   5.00   天津红旗农贸批发市场 2015-12-28

蒜苔 5.0 0.00   0.00   5.50   河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 2015-12-22

上一篇生姜会致癌吗?

下一篇一条微信解决娃娃菜滞销

蔬菜种植本月排行